プログラム
| 1. | 小学校(131名) 【青柳,あさひ,上湯川,駒場,高丘,東,日吉が丘,上磯,久根別,谷川,浜分,木古内,八雲合同】 | |
| 指揮:工藤敏典 | ||
| ♪クレスト オブ ノビリティー | R.シェルドン:作曲 | |
| ♪アフリカン シンフォニー | V.マッコイ:作曲 | |
| 2. | 中学校(89名)【湯川,銭亀沢,戸倉,北合同】 | |
| 指揮:工藤一之 | ||
| ♪ステップ バイ ステップ | 後藤 洋:作曲 | |
| ♪魔女の宅急便セレクション | 久石 譲:作曲 | |
| 3. | 中学校(65名)【附属,亀田,赤川合同】 | |
| 指揮:濱田陽一・阿蘇一貴 | ||
| ♪ビヨンド ザ ハイアー スカイズ | R.シェルドン:作曲 | |
| ♪ブルースカイ カーニバル | 福田 洋介:作曲 | |
| 4. | 中学校(65名)【桔梗,木古内合同】 | |
| 指揮:横井 真・中條淳也 | ||
| ♪プッチーニ アリア ファンタジー | G.プッチーニ:作曲 | |
| ♪ドレミの歌 | R.ロジャース:作曲 | |
| 5. | 中学校(85名)【宇賀の浦,的場,五稜合同】 | |
| 指揮:高橋 賢・佐藤大輔 | ||
| ♪マーチ「ブルースカイ」 | 高木 登古:作曲 | |
| ♪AKB48メドレーII | 星出 尚志 編曲 | |
| 6. | 中学校(72名)【大沼,七飯,大中山合同】 | |
| 指揮:伊早坂忠・五島明子 | ||
| ♪フェスティーヴォ | V.ネリベル:作曲 | |
| ♪コパカバーナ | B.マニロウ:作曲 | |
| 7. | 中学校(108名)【浜分,上磯合同】 | |
| 指揮:今野 聡・高久健一 | ||
| ♪マーチ エイプリル・メイ | 矢部 政男:作曲 | |
| ♪ディズニー・ファンティリュージョン | 星出 尚志 編曲 | |
| 8. | 高等学校(88名)【稜北,西,七飯,知内,白百合合同】 | |
| 指揮:前田浩史・斎藤英基 | ||
| ♪シンフォニア ノビリシマ | R.ジェイガー:作曲 | |
| ♪ディズニーメドレー | 岩井 直溥 編曲 | |
| 9. | 大学(53名)【高専,教育大合同】 | |
| 指揮:佐藤功基・葛西輝一 | ||
| ♪音楽祭のプレリュード | A.リード:作曲 | |
| ♪エルザの大聖堂への行列 | R.ワーグナー:作曲 | |
| 10. | 一般(73名)【ドルフィンズ,プレジャー,ベイシティ,ヌーベル,知内,函館,上磯】 | |
| 指揮:宍戸雄一 | ||
| ♪祝典序曲 | D.ショスタコービッチ:作曲 | |
| ♪マンボ・ジャンボ | D.ペレス プラード:作曲 | |
| 11. | 高等学校記念バンド(64名)【柏稜,工業,商業,遺愛,中部,函館】 | |
| 指揮:後藤洋 | ||
| ♪波を越えてはるかに | 後藤 洋:作曲 | |
| ♪吹奏楽のための組曲第1番 | G.ホルスト:作曲 | |
参考動画
- 曲名:波を越えてはるかに(函館地区吹奏楽連盟 創立60周年記念 委嘱作品)
- 作曲:後藤洋氏
- 指揮:後藤洋氏
- 演奏:高等学校記念バンド(64名、柏稜・工業・商業・遺愛・中部・市立函館 合同)

